
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KMBJ - 246 | 0147 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | KMBJ - 245 | 6042 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | KMBJ - 244 | 2359 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | KMBJ - 243 | 5961 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | KMBJ - 242 | 9387 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KMBJ - 241 | 8162 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KMBJ - 240 | 3268 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KMBJ - 239 | 2153 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KMBJ - 238 | 9704 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | KMBJ - 237 | 1342 |
