
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 116 | 9475 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 115 | 4543 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 114 | 1801 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG - 113 | 3571 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 112 | 8014 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 111 | 9032 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 110 | 4908 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 109 | 3756 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 108 | 7088 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 107 | 1370 |
