
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWNM - 185 | 7060 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWNM - 184 | 9245 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWNM - 183 | 2169 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWNM - 182 | 1248 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWNM - 181 | 5420 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWNM - 180 | 4239 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TWNM - 179 | 2510 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWNM - 178 | 9251 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWNM - 177 | 8912 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWNM - 176 | 1437 |
